意昂2官网2018年高校应届毕业生与成熟人才招聘计划
意昂2官网2018年高校应届毕业生与成熟人才招聘计划 | ||||||
序号 | 所需专业 | 学历层次 | ||||
研究生 | 本科 | 专科 | 小计 | |||
1 | 安全工程 | 6 | 6 | |||
2 | 环境工程 | 5 | 5 | |||
3 | 会计学 | 7 | 7 | |||
4 | 财务管理 | 6 | 6 | |||
5 | 审计学 | 1 | 1 | |||
6 | 电气工程及其自动化 | 16 | 16 | |||
7 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | |||
8 | 自动化 | 7 | 3 | 10 | ||
9 | 机电一体化技术 | 11 | 11 | |||
10 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 14 | |||
11 | 金属材料工程 | 2 | 2 | |||
12 | 能源与动力工程 | 6 | 6 | |||
13 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | |||
14 | 工业分析技术 | 4 | 4 | |||
15 | 冶金工程 | 10 | 10 | |||
16 | 冶金技术 | 4 | 4 | |||
17 | 轧钢工程技术 | 2 | 2 | |||
18 | 钢铁冶金设备应用技术 | 6 | 6 | |||
19 | 物流管理 | 4 | 4 | |||
20 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | |||
21 | 风景园林 | 2 | 2 | |||
22 | 市场营销 | 2 | 2 | |||
23 | 材料科学与工程 | 1 | 1 | 2 | ||
24 | 应用化学 | 1 | 1 | 2 | ||
25 | 法学 | 2 | 2 | |||
26 | 汉语言文学 | 3 | 3 | |||
27 | 工商管理 | 2 | 2 | |||
28 | 人力资源管理 | 2 | 2 | |||
29 | 资源勘查工程 | 1 | 1 | 2 | ||
30 | 测绘工程 | 2 | 2 | |||
31 | 矿山测量 | 2 | 2 | |||
32 | 采矿工程 | 2 | 1 | 3 | ||
33 | 矿物加工工程 | 3 | 2 | 5 | ||
34 | 无机非金属材料工程(硅酸盐方向) | 8 | 6 | 14 | ||
35 | 统计学 | 1 | 1 | |||
36 | 给排水科学与工程 | 3 | 3 | |||
37 | 土木工程 | 6 | 6 | |||
38 | 建筑电气与智能化工程 | 3 | 3 | |||
39 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 3 | |||
40 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 3 | |||
41 | 建筑学 | 7 | 7 | |||
42 | 工业与民用建筑 | 3 | 3 | |||
43 | 工程管理 | 2 | 2 | |||
44 | 工程造价 | 4 | 4 | |||
45 | 物流工程 | 1 | 1 | |||
46 | 汽车营销与服务 | 4 | 4 | |||
47 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | |||
48 | 汽车电子技术 | 2 | 2 | |||
49 |
|
2 | 2 | |||
50 | 英语 | 2 | 2 | |||
51 | 物理学 | 1 | 1 | |||
52 | 化学 | 1 | 1 | |||
53 | 生物科学 | 1 | 1 | |||
54 | 体育教育 | 1 | 1 | |||
合计 | 2 | 160 | 60 | 222 |
- 上一条 2022年意昂2官网招聘简章
- 下一条 暂无